Size Chart
Size Guide - Herren
Int. Größe | Brustumfang (in cm) | Brustumfang (in inch) |
XS | 89-92 | 34-36 |
S | 93-96 | 36-38 |
M | 98-101 | 38-40 |
L | 102-105 | 40-42 |
XL | 106-109 | 42-44 |
XXL | 111-114 | 44-46 |
XXXL | 116-119 | 46-48 |
SO MISST DU RICHTIG
Um deinen Brustumfang richtig zu messen, stelle dich aufrecht hin und lege ein flexibles Maßband horizontal um die stärkste
Stelle deiner Brust. Achte darauf, dass das Maßband gerade und parallel zum Boden verläuft.
Denke daran, dass jeder Körper individuell ist, daher sollten diese Angaben nur als Orientierung betrachtet werden.